Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A (43/43) Résultats provisoires 19:0
1 85 LEPOUTRE, Benjamin 89 5907NO T.A.D. A 35:03 0:00
2 149 GOLEC, Charly 90 6205NO O² A 44:39 9:36
3 84 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. A 45:08 10:05
4 54 DANEL, Jerome 72 5906NO VALMO A 45:18 10:15
5 86 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. A 46:02 10:59
6 71 TSIRTSIKOLOU, Arnaud 75 6205NO O² A 47:45 12:42
7 21 MALDEIKIS, Rimantas 61 FORTUNA Vilnius A 48:39 13:36
8 28 PRINS, Gregory 78 6208NO BA A 49:16 14:13
9 155 CHAPUS, Stanislas 69 6205NO O² A 50:00 14:57
10 52 BARTOS, Thomas 78 5906NO VALMO A 51:13 16:10
11 88 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. A 51:43 16:40
12 82 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. A 54:19 19:16
13 157 ROBART, Sébastien 81 6205NO O² A 54:43 19:40
14 22 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA A 55:47 20:44
15 17 LERICHE, Franck 64 5907NO T.A.D. A 57:39 22:36
16 156 GOURLAIN, Vincent 67 6205NO O² A 59:07 24:04
17 87 NEUVILLE, Christian 70 5907NO T.A.D. A 1:01:49 26:46
18 66 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO A 1:04:17 29:14
19 60 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO A 1:05:37 30:34
20 15 THOMAS, Pascal 65 6207NO ESCAP A 1:08:02 32:59
21 152 BUCKMAN, Franck 73 5907NO T.A.D. A 1:09:10 34:07
22 44 ROLIN, David Loisirs Loisirs A 1:12:39 37:36
23 81 DEBERGUE, David 77 5907NO T.A.D. A 1:14:27 39:24
24 26 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA A 1:17:54 42:51
25 129 MESTIAEN, Renald Loisirs Loisirs A 1:18:24 43:21
26 130 HERMETZ, Yannick Loisirs Loisirs A 1:21:30 46:27
27 18 RAVET, Sidoine 82 5906NO VALMO A 1:22:19 47:16
28 29 REGNIEZ, Erwan 90 6208NO BA A 1:24:05 49:02
29 114 DEVINS, Marc Loisirs Loisirs A 1:28:20 53:17
30 116 CHAUCHOY, Jérémy Loisirs Loisirs A 1:28:45 53:42
31 115 DEVINS, Quentin Loisirs Loisirs A 1:34:07 59:04
32 27 PARMENT, Fabien 70 6208NO BA A 1:35:35 1:00:32
33 103 DENEUVILLE, Fabien Loisirs Loisirs A 1:35:45 1:00:42
34 112 MARCQ, Philippe Loisirs Loisirs A 1:39:15 1:04:12
35 45 GRESSIER, Laurent Loisirs Loisirs A 1:42:42 1:07:39
80 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. A pm
83 LEROY, Simon 85 5907NO T.A.D. A pm
131 MESTIAEN, Romuald Loisirs Loisirs A pm
23 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA A abs
24 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA A abs
25 LOZANO, Thomas 78 6208NO BA A abs
47 DELGERIE, Allan Loisirs Loisirs A abs
48 GALLOIS, Marc 72 6009PI coc A abs
B (23/23) Résultats provisoires 19:0
1 57 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO B 39:53 0:00
2 140 MONNOT, Gilbert 62 5116CA ASO Sillery B 42:50 2:57
3 30 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA B 43:26 3:33
4 142 GORGUE, Jean 69 5116CA ASO Sillery B 44:42 4:49
5 64 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO B 48:08 8:15
6 110 LE TETOUR, Charles-adrien 91 6205NO O² B 50:13 10:20
7 146 VANDEJOUR, Philippe Loisirs Loisirs B 52:08 12:15
8 141 ZLOTOROWIEZ, Philippe 63 5116CA ASO Sillery B 54:24 14:31
9 136 LECLERCQ, Bruno Loisirs Loisirs B 55:27 15:34
10 14 BECART, Bernard 59 5909NO GSO B 56:34 16:41
11 49 LEPENRU, Patrice 66 6009PI coc B 1:02:00 22:07
12 126 TIQUET, Marc Loisirs Loisirs B 1:03:20 23:27
13 51 STRULLU, Frederic 71 6009PI coc B 1:12:44 32:51
14 2 VASSEUR, Bruno Loisirs Loisirs B 1:13:57 34:04
15 89 TESSIER, Patrick 65 5907NO T.A.D. B 1:20:47 40:54
16 158 PARENT, Marc Loisirs Loisirs B 1:23:27 43:34
17 111 GOSSELIN, Stéphane Loisirs Loisirs B 1:25:13 45:20
18 105 DELZEN, Philippe Loisirs Loisirs B 1:25:18 45:25
19 104 RUIZ, Joseph Loisirs Loisirs B 1:25:20 45:27
20 58 DRAMEZ, Frederic 64 5906NO VALMO B 1:42:41 1:02:48
21 106 BERMONT, Jean-Luc Loisirs Loisirs B 2:02:31 1:22:38
22 107 DOLIGER, Bruno Loisirs Loisirs B 2:02:37 1:22:44
95 SAUVAGE, Elsa 85 5907NO T.A.D. B abs
C (28/28) Résultats provisoires 19:0
1 4 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT LM CO C 30:29 0:00
2 90 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. C 31:35 1:06
3 34 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA C 34:06 3:37
4 56 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO C 34:58 4:29
5 7 LARGILLERE, Lucien 93 0207PI VO C 37:12 6:43
6 8 MOULIERE, Camille 74 0207PI VO C 37:56 7:27
6 91 LEROY, Jacques 55 5907NO T.A.D. C 37:56 7:27
8 50 PATURET, Bertrand 48 6009PI coc C 38:18 7:49
9 63 LAHOUSSE, Nathan 94 5906NO VALMO C 40:52 10:23
10 1 SAINT-UPERY, Patrick 52 9502IF ACB C 41:18 10:49
11 32 EJSMONT, Jean 47 6208NO BA C 41:34 11:05
12 98 DECARPIGNY, Gwladys 80 5907NO T.A.D. C 41:58 11:29
13 31 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA C 42:05 11:36
14 139 PRESSON, Bernard 58 6009PI coc C 42:08 11:39
15 69 ROBYN, Laurence 68 5906NO VALMO C 43:34 13:05
16 12 VERCAUTEREN, M-Claude 70 0207PI VO C 48:33 18:04
17 97 AVEDIKIAN, Delphy 86 5907NO T.A.D. C 49:16 18:47
18 93 WULLUS, J-Noel 53 5907NO T.A.D. C 49:49 19:20
19 59 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO C 52:43 22:14
20 33 SANCHEZ, Marlene 77 6208NO BA C 52:51 22:22
21 53 CREPIEUX, Rémy 94 5906NO VALMO C 54:50 24:21
22 99 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. C 1:07:47 37:18
23 96 HAGARD, Virginie 81 5907NO T.A.D. C 1:20:00 49:31
24 3 VASSEUR, Benoit Loisirs Loisirs C 1:28:41 58:12
25 46 VEERSE, Delphine 79 Loisirs Loisirs C 1:31:37 1:01:08
143 CAUWET, Samuel 73 5909NO GSO C Abandon
67 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO C abs
92 BOULANGER, Patrick 58 5907NO T.A.D. C abs
D (21/21) Résultats provisoires 19:0
1 74 ROUX, Catherine 69 6205NO O² D 33:13 0:00
2 151 GERBEAUX, Nathanaëlle 93 6205NO O² D 33:16 0:03
3 73 DESOOMER, Jean-jacques 95 6205NO O² D 37:16 4:03
4 100 TANTART, Delphine 92 5907NO T.A.D. D 43:14 10:01
5 145 MILLEVILLE, Herve 50 6008PI NOYON CO D 48:50 15:37
6 61 GOBERT, Alexandre 95 5906NO VALMO D 51:10 17:57
7 70 SIX, Pauline 94 5906NO VALMO D 53:24 20:11
8 108 LOPETZ, Olivier Loisirs Loisirs D 55:21 22:08
9 36 GALET, Elisabeth 91 6208NO BA D 1:06:07 32:54
10 137 GERBEAUX, Marie-Jeanne Loisirs Loisirs D 1:15:25 42:12
11 134 DESJARDIN, Patricia Loisirs Loisirs D 1:21:12 47:59
12 113 MERLOT, Chloé Loisirs Loisirs D 1:27:41 54:28
13 65 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO D 1:27:42 54:29
16 NOEL, Annie 6207NO ESCAP D pm
35 EJSMONT, Martine 46 6208NO BA D pm
68 PECQUEUR, Sylvie 62 5906NO VALMO D pm
109 COURONNEL, Juliette Loisirs Loisirs D pm
9 RICHARD, Nicole 48 0207PI VO D abs
55 DECOOPMAN, Clémentine 93 5906NO VALMO D abs
72 WATRELOT, Julien 95 6205NO O² D abs
101 BOULANGER, Isabelle 57 5907NO T.A.D. D abs
E (29/29) Résultats provisoires 19:0
1 40 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO BA E 29:37 0:00
2 77 GOURLAIN, Mathilde 95 6205NO O² E 31:51 2:14
3 132 DELCUSE, Sébastien UNSS UNSS E 32:00 2:23
4 102 CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. E 33:04 3:27
5 19 SELINGUE, Cécile 95 6208NO BA E 33:43 4:06
5 76 GOLEC, Zoé 94 6205NO O² E 33:43 4:06
7 13 VERCAUTEREN, Thomas 95 0207PI VO E 36:27 6:50
8 135 SAUVAGE, Anna 5907NO T.A.D. E 37:22 7:45
9 39 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO BA E 37:39 8:02
10 75 CZERNIAK, Sidonie 74 6205NO O² E 42:42 13:05
11 41 VIEILLE, Marine 95 6208NO BA E 42:46 13:09
12 6 LARGILLERE, Eugenie 95 0207PI VO E 43:44 14:07
13 144 ANCELIN, Thomas 93 6008PI NOYON CO E 45:59 16:22
14 133 PAILLEUX, Steeven UNSS UNSS E 46:04 16:27
15 38 GALET, Clement 96 6208NO BA E 48:19 18:42
16 37 DELANNOY, Aurore 74 6208NO BA E 1:01:16 31:39
17 128 SEPTIER, Christophe Loisirs Loisirs E 1:07:11 37:34
18 122 MOTTE, Pierre UNSS UNSS E 1:17:28 47:51
19 150 LESOT, Julien Loisirs Loisirs E 1:18:21 48:44
20 121 DEVISE, Martin UNSS UNSS E 1:20:26 50:49
21 123 HENRY, Quentin UNSS UNSS E 1:22:26 52:49
22 124 CANUT, Hortense UNSS UNSS E 1:26:12 56:35
23 125 DHESSE, Honorine UNSS UNSS E 1:31:32 1:01:55
24 119 PASSEPONT, Audrey Loisirs Loisirs E 1:48:05 1:18:28
78 BERTHIER, Franck Loisirs Loisirs E pm
147 VANDEJOUR, Théo Loisirs Loisirs E pm
148 MAILLET, Lucas Loisirs Loisirs E pm
94 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. E abs
20 SZYMANOWSKI, Léo UNSS UNSS E abs
F (9/9) Résultats provisoires 19:0
1 10 VERCAUTEREN, Antoine 97 0207PI VO F 15:38 0:00
2 5 LARGILLÈRE, Nicolas 97 0207PI VO F 17:51 2:13
3 79 BERTHIER, Rémy UNSS UNSS F 31:20 15:42
4 117 FOURNIER, Pascal Loisirs Loisirs F 32:35 16:57
5 118 OUINEZ, Billlel Loisirs Loisirs F 32:40 17:02
6 120 TIQUET, Anne UNSS UNSS F 38:54 23:16
7 138 ROBART, Michel Loisirs Loisirs F 46:16 30:38
8 11 VERCAUTEREN, Clémence 02 0207PI VO F 51:23 35:45
62 GOBERT, Jeanne 97 5906NO VALMO F abs
Jalonné (3/3) Résultats provisoires 19:0
1 43 MAUCONDUIT, Alexia 04 6208NO BA Jal 42:04 0:00
2 42 MAUCONDUIT, Mathéo 02 6208NO BA Jal 42:05 0:01
3 154 GOURLAIN, Astrid 70 6205NO O² Jal 1:01:52 19:48